
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線電導(dǎo)率儀 > DDG-2080X在線鹽度計TDS分析儀
                            
簡要描述:在線鹽度計TDS分析儀,測量范圍:0-10000mg/L,220V電源,4-20mA+485,儀表開孔尺寸:138*138mm,配:K=10.0聚砜材質(zhì)電導(dǎo)電極,5米線。和1米沉入式安裝支架。
產(chǎn)品型號:DDG-2080X 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-12
訪  問  量:2223詳細(xì)介紹
在線鹽度計TDS分析儀
型號:DDG-2080X
儀器使用
儀器用于工業(yè)上電導(dǎo)/比電阻/鹽度/溶解固體總量及溫度的測量,如:廢水,純凈水,高純水,環(huán)境監(jiān)測,食品生產(chǎn)過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負(fù)載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
產(chǎn)品內(nèi)容與保固
144系列 :產(chǎn)品包裝,包含1臺儀器,1本說明書,4套支架(螺絲,固定塊,固定棒)
規(guī)格
|              功能  |                          電導(dǎo)  |                          比電阻  |                          鹽度  |                          TDS  |         
|              測量范圍  |                          0.00uS-2000 mS  |                          0.00-20.00 MΩ-CM  |                          0.00-78.00 g/Kg  |                          0-133000 ppm  |         
|              測量分辨率  |                          0.01/0.1/1  |                          0.01  |                          0.01  |                          1  |         
|              測量精確度  |                          ±1%F.S.  |                          ±1%F.S.  |                          ±1%F.S.  |                          ±1%F.S.  |         
|              溫度補償方式  |                          Pt 1000/NTC30K  |         |||
|              溫度測量范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         |||
|              溫度補償范圍  |                          -10.0 到 +130.0℃  |         |||
|              溫度分辨率  |                          0.1℃  |         |||
|              溫度精確度  |                          ±0.2℃  |         |||
|              電極常數(shù)  |                          0.001到20.000  |         |||
|              工作環(huán)境溫度  |                          0 到 +70℃  |         |||
|              儲存環(huán)境溫度  |                          -20 到 +70℃  |         |||
|              顯示  |                          帶背光超大點陣LCD  |         |||
|              電流輸出1  |                          隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  |         |||
|              溫度電流輸出2  |                          隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω  |         |||
|              電流輸出精確度  |                          ±0.05 mA  |         |||
|              RS485  |                          Modbus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定  |         |||
|              通訊速率  |                          9600/19200/38400  |         |||
|              繼電器接點容量  |                          5A/250VAC,5A/30VDC  |         |||
|              清洗設(shè)定  |                          ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時  |         |||
|              多功能繼電器  |                          清洗/周期報警/錯誤報警  |         |||
|              繼電器延時動作  |                          0-120秒  |         |||
|              資料記錄  |                          50萬筆  |         |||
|              語言選擇  |                          英語/繁體中文/簡體中文  |         |||
|              防護(hù)等級  |                          IP65  |         |||
|              電源  |                          90到260VAC,功耗<7瓦  |         |||
|              安裝方式  |                          盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  |         |||
|              重量  |                          144系列0.85Kg  |         |||
在線鹽度計TDS分析儀
0-10000mg鹽度分析儀
電極技術(shù)指標(biāo):
|              電極常數(shù)  |                          耐壓  |                          測量范圍  |                          連接方式  |                          材質(zhì)  |                          應(yīng)用領(lǐng)域  |         
|              0.01  |                          0.6MPa  |                          0-20µs/cm  |                          硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等  |                          316L和鈦合金  |                          發(fā)電廠 水處理行業(yè)  |         
|              0.1  |                          0.6MPa  |                          0-200µs/cm  |                          硬、軟管、法蘭等管徑有:Φ6、Φ8、Φ14等  |                          316L和鈦合金  |                          發(fā)電廠 水處理行業(yè)  |         
|              1.0  |                          0.6MPa  |                          0-2000µs/cm  |                          1/2或3/4螺紋安裝  |                          316L和鈦合金、鉑金  |                          水處理行業(yè)  |         
|              10.0  |                          0.6MPa  |                          0-20000µs/cm  |                          1/2或3/4螺紋安裝  |                          聚砜和鉑金  |                          水處理行業(yè)  |         
|              30.0  |                          0.6MPa  |                          0-600ms/cm  |                          3/4螺紋安裝  |                          聚砜  |                          水處理行業(yè)  |         
特點:
1、電導(dǎo)率工業(yè)系列電極專門用于純水、超純水、水處理等的電導(dǎo)值測量,特別適合火力發(fā)電廠和水處理行業(yè)的電導(dǎo)率測量。雙圓筒結(jié)構(gòu),材質(zhì)選用鈦合金,可以自然氧化形成化學(xué)鈍化,其抗?jié)B透的導(dǎo)電表面可耐氟化酸以外的所有液體。溫補元件有:NTC2.252K、2K、10K、20K、30K、PT100、PT1000等可由用戶。
2、K=10.0的電極采用大面積(長距離)的鉑金結(jié)構(gòu),具有耐強酸強堿及較強的抗污染能力;其主要用于特殊行業(yè)的電導(dǎo)值在線測量;例如:水處理污水行業(yè)、海水凈化行業(yè)等。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
                    掃一掃